Ranking actualizado de las navieras Top 20
Presentamos el ranking actualizado de la consultora Alphaliner con el Top 20 de transportistas de contenedores al 10 de Septiembre de 2019.
El Top 100 de Alphaliner proporciona un ranking actualizado de los 100 operadores de línea transportistas de contenedores, así como cifras de capacidad a nivel mundial, teniendo en cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo. Alphaliner efectúa sus cálculos sobre una base diaria desde 1996 y se convirtió en referencia para la industria del transporte marítimo de línea.
Este Top 100 permite seguir la progresión de la flota de cada uno de los transportistas, así como la evolución de sus cuotas de mercado a nivel mundial.
El ranking de Alphaliner se actualiza todos los días. Se basa en la flota efectiva desplegada por cada uno de los operadores marítimos. Las subsidiarias se consolidan para dar una imagen más clara y real de las cifras.
Al 10 de septiembre de 2019, el ranking muestra que existen 6.135 buques activos en los tráficos de línea con 23.385.042 Teus, incluyendo 5.323 buques fullcontainers puros con una capacidad de transporte de 23.000.893 Teus.
A continuación detallamos los primeros 20 puestos del ranking actualizado de compañías marítimas de transporte de contenedores:
Rkg | Empresa | Teus | % de Mercado | Buques en Operación | Buques Ordenados |
1 | APM-Maersk | 4.180.009 | 17,9 | 712 | 13 |
2 | Mediterranean Shipping | 3.599.064 | 15,4 | 557 | 13 |
3 | Cosco Shipping | 2.971.046 | 12,7 | 483 | 3 |
4 | CMA CGM | 2.706.022 | 11,6 | 511 | 27 |
5 | Hapag-Lloyd | 1.684.563 | 7,2 | 234 | |
6 | ONE | 1.578.573 | 6,8 | 219 | |
7 | Evergreen Line | 1.311.991 | 5,6 | 208 | 58 |
8 | Yang Ming Marine | 640.963 | 2,7 | 98 | 24 |
9 | Hyundai M. M. | 401.140 | 1,7 | 65 | 20 |
10 | PIL (Pacific Int. Line) | 386.892 | 1,7 | 119 | |
11 | Zim | 291.468 | 1,2 | 64 | |
12 | Wan Hai Line | 265.577 | 1,1 | 95 | 20 |
13 | Zhonggu Logistics | 158.824 | 0,7 | 112 | 4 |
14 | IRISL Group | 154.130 | 0,7 | 50 | |
15 | KMTC | 152.483 | 0,7 | 66 | 5 |
16 | Antong Holdings | 144.406 | 0,6 | 117 | 18 |
17 | SITC | 120.470 | 0,5 | 83 | 9 |
18 | X-Press Feeders Group | 114.036 | 0,5 | 78 | 2 |
19 | TS Line | 80.273 | 0,3 | 36 | 7 |
20 | SM Corp | 73.882 | 0,3 | 17 |
Fuente : RMyF